FCL5500 中國(guó)臺(tái)灣 CLEAN 工業(yè)在線 FCL余氯 測(cè)定儀 本公司致力于水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。不斷創(chuàng)新研發(fā)制造環(huán)保及精確量測(cè)的水質(zhì)分析儀器,至今已銷售10多余個(gè)國(guó)家,并在中國(guó)/中國(guó)臺(tái)灣/新加坡及美國(guó)成立分公司服務(wù)廣大的消費(fèi)使用者。
FCL5500 中國(guó)臺(tái)灣 CLEAN 工業(yè)在線 FCL余氯 測(cè)定儀
FCL5500 中國(guó)臺(tái)灣 CLEAN 工業(yè)在線 FCL余氯 測(cè)定儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
● | 應(yīng)用:廣泛用于餐飲、裝瓶、飲用水、污水、洗滌器、漿紙、逆滲透系統(tǒng)、游泳池、治療池、水族箱?。? | |
● | 配置無膜三極式余氯電極,量測(cè)精確。可與 DPD 法比對(duì)。 | |
● | 量測(cè)值不受低溫或濁度影響。 | |
● | NEMA4X,IP65 防護(hù)等級(jí):全天候防水防氣。 | |
● | HI/LO 點(diǎn)遲滯時(shí)間可調(diào)整設(shè)定,防止繼電器頻繁開關(guān)。 | |
● | 適合精密量測(cè)控制的水質(zhì)工業(yè)場(chǎng)合及制程設(shè)備。 | |
● | 對(duì)稱的信號(hào)輸出介面,能有效防止電磁干擾。 | |
● | 多種電流輸出選擇:0/4-20mA,輸出范圍可自行設(shè)定。 | |
● | 二級(jí)密碼保護(hù):防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置。 | |
● | 大型背光LCD螢?zāi)?,可自由開關(guān),可獨(dú)立設(shè)定高低點(diǎn)控制和延遲時(shí)間。 | |
● | 兩路繼電器觸點(diǎn)開關(guān):可獨(dú)立設(shè)定高低點(diǎn)控制和遲滯帶寬度。 | |
● | 第三組清洗/警報(bào)功能繼電器?。 |
FCL5500 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.000 ~ 2.000 ppm, 0.00 ~ 20.00 ppm | |
解析度 | 0.001 ppm, 0.01 ppm | |
準(zhǔn)確度 | ±2% F.S | |
校正 | 1 點(diǎn) (0%) 或 2 點(diǎn) ( 0% 和 DPD 比對(duì)值 ) | |
溫度范圍 | -0.5 ~ 130°C | |
解析度 | 0.1°C | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5°C | |
電極類型 | 三極式余氯電極 | |
信號(hào)輸出 | 0/4 ~ 20mA | |
輸出介面 | RS-485 | |
繼電器 / 規(guī)格 | 3 SPST / 250V 1A | |
高低點(diǎn)遲滯范圍 | 0.01~2.00pH / 1~200mVA | |
清洗頻率 / 時(shí)間 | 1 ~ 999 小時(shí) / 1 ~ 999 秒 | |
溫度系統(tǒng) | NTC22K | |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN50081-1 / EN50082-1 | |
操作環(huán)境溫度 | -10.0 ~ 50.0°C (14.0 ~ 122.0°F) | |
操作環(huán)境濕度 | 10 ~ 95% | |
電源 | 220 /110VAC | |
尺寸 | 190x160x133mm | |
重量 | 1.5kg |
FCL5500 訂購(gòu):
免費(fèi):4008-275-257
商城在線訂購(gòu):http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745